>M00001	6.6244035486	V$MYOD_01	mouse	MyoD
0.211538461538 0.365384615385 0.365384615385 0.0576923076923
0.365384615385 0.211538461538 0.365384615385 0.0576923076923
0.519230769231 0.0576923076923 0.211538461538 0.211538461538
0.0576923076923 0.826923076923 0.0576923076923 0.0576923076923
0.826923076923 0.0576923076923 0.0576923076923 0.0576923076923
0.0576923076923 0.0576923076923 0.673076923077 0.211538461538
0.0576923076923 0.211538461538 0.673076923077 0.0576923076923
0.0576923076923 0.0576923076923 0.0576923076923 0.826923076923
0.0576923076923 0.0576923076923 0.826923076923 0.0576923076923
0.0576923076923 0.211538461538 0.365384615385 0.365384615385
0.0576923076923 0.365384615385 0.0576923076923 0.519230769231
0.211538461538 0.0576923076923 0.519230769231 0.211538461538

>M00002	7.0104615258	V$E47_01	human	E47
0.35 0.35 0.27 0.03
0.19 0.43 0.35 0.03
0.27 0.19 0.35 0.19
0.19 0.03 0.75 0.03
0.03 0.91 0.03 0.03
0.91 0.03 0.03 0.03
0.03 0.03 0.91 0.03
0.11 0.19 0.67 0.03
0.03 0.03 0.03 0.91
0.03 0.03 0.91 0.03
0.03 0.03 0.35 0.59
0.11 0.35 0.27 0.27
0.11 0.51 0.19 0.19
0.11 0.35 0.35 0.19
0.119565217391 0.380434782609 0.20652173913 0.29347826087

>M00004	6.9876782302	V$CMYB_01	mouse	c-Myb
0.0482456140351 0.434210526316 0.223684210526 0.293859649123
0.223684210526 0.539473684211 0.188596491228 0.0482456140351
0.202380952381 0.329365079365 0.297619047619 0.170634920635
0.414556962025 0.136075949367 0.363924050633 0.0854430379747
0.425324675325 0.295454545455 0.217532467532 0.0616883116883
0.185643564356 0.324257425743 0.165841584158 0.324257425743
0.159523809524 0.0833333333333 0.654761904762 0.102380952381
0.388095238095 0.0261904761905 0.483333333333 0.102380952381
0.0711382113821 0.802845528455 0.0386178861789 0.0873983739837
0.298780487805 0.298780487805 0.331300813008 0.0711382113821
0.00609756097561 0.00609756097561 0.981707317073 0.00609756097561
0.00609756097561 0.00609756097561 0.00609756097561 0.981707317073
0.00609756097561 0.00609756097561 0.00609756097561 0.981707317073
0.184959349593 0.0223577235772 0.770325203252 0.0223577235772
0.161392405063 0.161392405063 0.541139240506 0.136075949367
0.0387323943662 0.207746478873 0.433098591549 0.320422535211
0.110465116279 0.110465116279 0.575581395349 0.203488372093
0.0948275862069 0.0258620689655 0.784482758621 0.0948275862069

>M00005	6.9260588884	V$AP4_01	human	AP-4
0.519230769231 0.0576923076923 0.0576923076923 0.365384615385
0.211538461538 0.211538461538 0.519230769231 0.0576923076923
0.519230769231 0.211538461538 0.211538461538 0.0576923076923
0.365384615385 0.211538461538 0.365384615385 0.0576923076923
0.211538461538 0.365384615385 0.0576923076923 0.365384615385
0.0576923076923 0.826923076923 0.0576923076923 0.0576923076923
0.826923076923 0.0576923076923 0.0576923076923 0.0576923076923
0.0576923076923 0.0576923076923 0.826923076923 0.0576923076923
0.0576923076923 0.826923076923 0.0576923076923 0.0576923076923
0.0576923076923 0.0576923076923 0.211538461538 0.673076923077
0.0576923076923 0.211538461538 0.673076923077 0.0576923076923
0.0576923076923 0.365384615385 0.211538461538 0.365384615385
0.211538461538 0.0576923076923 0.519230769231 0.211538461538
0.0576923076923 0.0576923076923 0.826923076923 0.0576923076923
0.211538461538 0.211538461538 0.211538461538 0.365384615385
0.211538461538 0.673076923077 0.0576923076923 0.0576923076923
0.365384615385 0.211538461538 0.211538461538 0.211538461538
0.0576923076923 0.0576923076923 0.519230769231 0.365384615385

>M00006	6.6859579466	V$MEF2_01	human	mouse	rat	MEF-2
0.0576923076923 0.519230769231 0.211538461538 0.211538461538
0.0576923076923 0.0576923076923 0.211538461538 0.673076923077
0.0576923076923 0.673076923077 0.0576923076923 0.211538461538
0.0576923076923 0.0576923076923 0.0576923076923 0.826923076923
0.826923076923 0.0576923076923 0.0576923076923 0.0576923076923
0.826923076923 0.0576923076923 0.0576923076923 0.0576923076923
0.826923076923 0.0576923076923 0.0576923076923 0.0576923076923
0.826923076923 0.0576923076923 0.0576923076923 0.0576923076923
0.826923076923 0.0576923076923 0.0576923076923 0.0576923076923
0.0576923076923 0.0576923076923 0.0576923076923 0.826923076923
0.826923076923 0.0576923076923 0.0576923076923 0.0576923076923
0.826923076923 0.0576923076923 0.0576923076923 0.0576923076923
0.0576923076923 0.826923076923 0.0576923076923 0.0576923076923
0.0576923076923 0.365384615385 0.0576923076923 0.519230769231
0.0576923076923 0.673076923077 0.0576923076923 0.211538461538
0.0576923076923 0.365384615385 0.0576923076923 0.519230769231

>M00007	6.6444839227	V$ELK1_01	human	Elk-1
0.25 0.25 0.25 0.25
0.431818181818 0.0681818181818 0.25 0.25
0.431818181818 0.25 0.25 0.0681818181818
0.613636363636 0.0681818181818 0.25 0.0681818181818
0.0681818181818 0.613636363636 0.25 0.0681818181818
0.431818181818 0.431818181818 0.0681818181818 0.0681818181818
0.0681818181818 0.0681818181818 0.795454545455 0.0681818181818
0.0681818181818 0.0681818181818 0.795454545455 0.0681818181818
0.795454545455 0.0681818181818 0.0681818181818 0.0681818181818
0.613636363636 0.0681818181818 0.0681818181818 0.25
0.0681818181818 0.0681818181818 0.795454545455 0.0681818181818
0.0681818181818 0.25 0.0681818181818 0.613636363636
0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.613636363636 0.0681818181818 0.0681818181818
0.25 0.25 0.431818181818 0.0681818181818
0.25 0.25 0.0681818181818 0.431818181818

>M00008	6.7539096671	V$SP1_01	human	Sp1
0.19 0.11 0.51 0.19
0.27 0.11 0.51 0.11
0.03 0.03 0.91 0.03
0.03 0.03 0.91 0.03
0.03 0.67 0.19 0.11
0.27 0.03 0.51 0.19
0.03 0.11 0.59 0.27
0.11 0.03 0.67 0.19
0.11 0.19 0.59 0.11
0.27 0.19 0.03 0.51

>M00011	6.9970973923	V$EVI1_06	mouse	Evi-1
0.935714285714 0.0214285714286 0.0214285714286 0.0214285714286
0.0214285714286 0.935714285714 0.0214285714286 0.0214285714286
0.878571428571 0.0214285714286 0.0214285714286 0.0785714285714
0.935714285714 0.0214285714286 0.0214285714286 0.0214285714286
0.0214285714286 0.0214285714286 0.935714285714 0.0214285714286
0.935714285714 0.0214285714286 0.0214285714286 0.0214285714286
0.0214285714286 0.0214285714286 0.0214285714286 0.935714285714
0.878571428571 0.0214285714286 0.0214285714286 0.0785714285714
0.707142857143 0.0785714285714 0.192857142857 0.0214285714286

>M00017	6.9489291717	V$ATF_01	human	ATF
0.202830188679 0.542452830189 0.0896226415094 0.165094339623
0.0896226415094 0.240566037736 0.316037735849 0.353773584906
0.127358490566 0.391509433962 0.391509433962 0.0896226415094
0.0141509433962 0.0141509433962 0.0141509433962 0.957547169811
0.0141509433962 0.0141509433962 0.957547169811 0.0141509433962
0.957547169811 0.0141509433962 0.0141509433962 0.0141509433962
0.0141509433962 0.957547169811 0.0141509433962 0.0141509433962
0.0141509433962 0.0141509433962 0.957547169811 0.0141509433962
0.165094339623 0.0896226415094 0.0518867924528 0.693396226415
0.278301886792 0.429245283019 0.127358490566 0.165094339623
0.353773584906 0.0518867924528 0.278301886792 0.316037735849
0.240566037736 0.278301886792 0.278301886792 0.202830188679
0.0518867924528 0.429245283019 0.165094339623 0.353773584906
0.0896226415094 0.504716981132 0.202830188679 0.202830188679

>M00023	6.6227520293	V$HOX13_01	mouse	Hox-1.3
0.119565217391 0.20652173913 0.119565217391 0.554347826087
0.0326086956522 0.20652173913 0.641304347826 0.119565217391
0.119565217391 0.641304347826 0.119565217391 0.119565217391
0.29347826087 0.380434782609 0.119565217391 0.20652173913
0.380434782609 0.29347826087 0.0326086956522 0.29347826087
0.380434782609 0.20652173913 0.119565217391 0.29347826087
0.119565217391 0.467391304348 0.20652173913 0.20652173913
0.29347826087 0.20652173913 0.0326086956522 0.467391304348
0.119565217391 0.380434782609 0.119565217391 0.380434782609
0.119565217391 0.815217391304 0.0326086956522 0.0326086956522
0.119565217391 0.554347826087 0.119565217391 0.20652173913
0.119565217391 0.467391304348 0.0326086956522 0.380434782609
0.20652173913 0.641304347826 0.0326086956522 0.119565217391
0.902173913043 0.0326086956522 0.0326086956522 0.0326086956522
0.0326086956522 0.0326086956522 0.0326086956522 0.902173913043
0.0326086956522 0.0326086956522 0.0326086956522 0.902173913043
0.902173913043 0.0326086956522 0.0326086956522 0.0326086956522
0.0326086956522 0.20652173913 0.467391304348 0.29347826087
0.0326086956522 0.20652173913 0.0326086956522 0.728260869565
0.20652173913 0.20652173913 0.467391304348 0.119565217391
0.20652173913 0.29347826087 0.29347826087 0.20652173913
0.29347826087 0.0326086956522 0.29347826087 0.380434782609
0.20652173913 0.467391304348 0.119565217391 0.20652173913
0.29347826087 0.20652173913 0.380434782609 0.119565217391
0.380434782609 0.380434782609 0.119565217391 0.119565217391
0.20652173913 0.380434782609 0.29347826087 0.119565217391
0.29347826087 0.29347826087 0.0326086956522 0.380434782609
0.119565217391 0.467391304348 0.0326086956522 0.380434782609
0.119565217391 0.641304347826 0.119565217391 0.119565217391
0.380434782609 0.20652173913 0.20652173913 0.20652173913

>M00024	6.7203769572	V$E2F_01	human	mouse	E2F
0.211538461538 0.0576923076923 0.0576923076923 0.673076923077
0.365384615385 0.211538461538 0.0576923076923 0.365384615385
0.211538461538 0.365384615385 0.365384615385 0.0576923076923
0.0576923076923 0.211538461538 0.673076923077 0.0576923076923
0.0576923076923 0.826923076923 0.0576923076923 0.0576923076923
0.0576923076923 0.0576923076923 0.826923076923 0.0576923076923
0.0576923076923 0.673076923077 0.211538461538 0.0576923076923
0.0576923076923 0.0576923076923 0.826923076923 0.0576923076923
0.826923076923 0.0576923076923 0.0576923076923 0.0576923076923
0.826923076923 0.0576923076923 0.0576923076923 0.0576923076923
0.826923076923 0.0576923076923 0.0576923076923 0.0576923076923
0.826923076923 0.0576923076923 0.0576923076923 0.0576923076923
0.211538461538 0.365384615385 0.0576923076923 0.365384615385
0.0576923076923 0.0576923076923 0.365384615385 0.519230769231
0.365384615385 0.0576923076923 0.519230769231 0.0576923076923

>M00025	6.9349663149	V$ELK1_02	human	Elk-1
0.134615384615 0.380769230769 0.165384615385 0.319230769231
0.165384615385 0.380769230769 0.257692307692 0.196153846154
0.35 0.288461538462 0.196153846154 0.165384615385
0.380769230769 0.103846153846 0.35 0.165384615385
0.196153846154 0.626923076923 0.103846153846 0.0730769230769
0.165384615385 0.719230769231 0.0730769230769 0.0423076923077
0.0115384615385 0.0115384615385 0.965384615385 0.0115384615385
0.0115384615385 0.0115384615385 0.965384615385 0.0115384615385
0.965384615385 0.0115384615385 0.0115384615385 0.0115384615385
0.842307692308 0.0115384615385 0.0115384615385 0.134615384615
0.288461538462 0.134615384615 0.534615384615 0.0423076923077
0.0730769230769 0.257692307692 0.165384615385 0.503846153846
0.257692307692 0.288461538462 0.226923076923 0.226923076923
0.257692307692 0.35 0.196153846154 0.196153846154

>M00026	6.8251364759	V$RSRFC4_01	human	RSRFC4
0.439873417722 0.110759493671 0.313291139241 0.136075949367
0.262658227848 0.0601265822785 0.338607594937 0.338607594937
0.0854430379747 0.0854430379747 0.313291139241 0.51582278481
0.00949367088608 0.895569620253 0.00949367088608 0.0854430379747
0.00949367088608 0.00949367088608 0.00949367088608 0.971518987342
0.971518987342 0.00949367088608 0.00949367088608 0.00949367088608
0.0348101265823 0.00949367088608 0.00949367088608 0.946202531646
0.136075949367 0.00949367088608 0.00949367088608 0.844936708861
0.212025316456 0.00949367088608 0.00949367088608 0.768987341772
0.591772151899 0.00949367088608 0.00949367088608 0.389240506329
0.00949367088608 0.00949367088608 0.00949367088608 0.971518987342
0.971518987342 0.00949367088608 0.00949367088608 0.00949367088608
0.110759493671 0.0348101265823 0.844936708861 0.00949367088608
0.363924050633 0.51582278481 0.00949367088608 0.110759493671
0.313291139241 0.161392405063 0.0601265822785 0.465189873418
0.136075949367 0.237341772152 0.136075949367 0.490506329114

>M00032	6.8442466173	V$CETS1P54_01	mouse	c-Ets-1(p54)
0.44696969697 0.143939393939 0.204545454545 0.204545454545
0.0833333333333 0.871212121212 0.0227272727273 0.0227272727273
0.325757575758 0.568181818182 0.0227272727273 0.0833333333333
0.0227272727273 0.0227272727273 0.931818181818 0.0227272727273
0.0227272727273 0.0227272727273 0.931818181818 0.0227272727273
0.931818181818 0.0227272727273 0.0227272727273 0.0227272727273
0.507575757576 0.143939393939 0.0227272727273 0.325757575758
0.265151515152 0.0833333333333 0.628787878788 0.0227272727273
0.0833333333333 0.386363636364 0.0227272727273 0.507575757576
0.325757575758 0.265151515152 0.265151515152 0.143939393939

>M00033	6.379429437	V$P300_01	human	p300
0.29347826087 0.119565217391 0.29347826087 0.29347826087
0.25 0.398148148148 0.175925925926 0.175925925926
0.370689655172 0.23275862069 0.301724137931 0.0948275862069
0.265151515152 0.0833333333333 0.507575757576 0.143939393939
0.135714285714 0.0214285714286 0.821428571429 0.0214285714286
0.135714285714 0.0785714285714 0.592857142857 0.192857142857
0.764285714286 0.0785714285714 0.0785714285714 0.0785714285714
0.0214285714286 0.0785714285714 0.821428571429 0.0785714285714
0.0785714285714 0.0214285714286 0.0214285714286 0.878571428571
0.192857142857 0.0785714285714 0.478571428571 0.25
0.307142857143 0.25 0.192857142857 0.25
0.192857142857 0.192857142857 0.421428571429 0.192857142857
0.265151515152 0.265151515152 0.143939393939 0.325757575758
0.0887096774194 0.346774193548 0.411290322581 0.153225806452

>M00034	5.4844537263	V$P53_01	human	mouse	p53
0.236486486486 0.0202702702703 0.722972972973 0.0202702702703
0.290540540541 0.0202702702703 0.668918918919 0.0202702702703
0.831081081081 0.0202702702703 0.128378378378 0.0202702702703
0.0202702702703 0.939189189189 0.0202702702703 0.0202702702703
0.939189189189 0.0202702702703 0.0202702702703 0.0202702702703
0.0202702702703 0.0202702702703 0.0202702702703 0.939189189189
0.0202702702703 0.0202702702703 0.939189189189 0.0202702702703
0.0202702702703 0.722972972973 0.0202702702703 0.236486486486
0.0202702702703 0.939189189189 0.0202702702703 0.0202702702703
0.0202702702703 0.939189189189 0.0202702702703 0.0202702702703
0.0202702702703 0.0202702702703 0.939189189189 0.0202702702703
0.0202702702703 0.0202702702703 0.939189189189 0.0202702702703
0.128378378378 0.0202702702703 0.831081081081 0.0202702702703
0.0202702702703 0.939189189189 0.0202702702703 0.0202702702703
0.939189189189 0.0202702702703 0.0202702702703 0.0202702702703
0.0202702702703 0.0202702702703 0.0202702702703 0.939189189189
0.0202702702703 0.0202702702703 0.939189189189 0.0202702702703
0.0202702702703 0.128378378378 0.0202702702703 0.831081081081
0.0202702702703 0.722972972973 0.0202702702703 0.236486486486
0.0214285714286 0.421428571429 0.135714285714 0.421428571429

>M00037	6.640741982	V$NFE2_01	chick	human	mouse	NF-E2
0.22619047619 0.22619047619 0.0357142857143 0.511904761905
0.22619047619 0.0357142857143 0.702380952381 0.0357142857143
0.130952380952 0.797619047619 0.0357142857143 0.0357142857143
0.0357142857143 0.0357142857143 0.0357142857143 0.892857142857
0.0357142857143 0.0357142857143 0.892857142857 0.0357142857143
0.892857142857 0.0357142857143 0.0357142857143 0.0357142857143
0.0357142857143 0.321428571429 0.607142857143 0.0357142857143
0.0357142857143 0.0357142857143 0.130952380952 0.797619047619
0.0357142857143 0.797619047619 0.0357142857143 0.130952380952
0.797619047619 0.130952380952 0.0357142857143 0.0357142857143
0.130952380952 0.416666666667 0.0357142857143 0.416666666667

>M00039	6.912026312	V$CREB_01	human	mouse	rat	CREB
0.0122950819672 0.0122950819672 0.0122950819672 0.963114754098
0.0122950819672 0.0122950819672 0.930327868852 0.0450819672131
0.963114754098 0.0122950819672 0.0122950819672 0.0122950819672
0.0122950819672 0.963114754098 0.0122950819672 0.0122950819672
0.0122950819672 0.0450819672131 0.930327868852 0.0122950819672
0.0122950819672 0.0450819672131 0.0450819672131 0.897540983607
0.405737704918 0.536885245902 0.0450819672131 0.0122950819672
0.569672131148 0.0450819672131 0.143442622951 0.241803278689

>M00040	7.1129681511	V$CREBP1_01	human	CRE-BP1
0.00773195876289 0.00773195876289 0.00773195876289 0.976804123711
0.00773195876289 0.00773195876289 0.172680412371 0.811855670103
0.976804123711 0.00773195876289 0.00773195876289 0.00773195876289
0.00773195876289 0.976804123711 0.00773195876289 0.00773195876289
0.090206185567 0.00773195876289 0.894329896907 0.00773195876289
0.00773195876289 0.00773195876289 0.00773195876289 0.976804123711
0.811855670103 0.15206185567 0.00773195876289 0.0283505154639
0.935567010309 0.0489690721649 0.00773195876289 0.00773195876289

>M00041	6.8511432834	V$CREBP1CJUN_01	chick	human	mouse	rat	CRE-BP1:c-Jun
0.00842696629213 0.0308988764045 0.00842696629213 0.952247191011
0.0533707865169 0.00842696629213 0.929775280899 0.00842696629213
0.974719101124 0.00842696629213 0.00842696629213 0.00842696629213
0.00842696629213 0.974719101124 0.00842696629213 0.00842696629213
0.0533707865169 0.0308988764045 0.907303370787 0.00842696629213
0.00842696629213 0.00842696629213 0.00842696629213 0.974719101124
0.00842696629213 0.457865168539 0.0758426966292 0.457865168539
0.907303370787 0.0308988764045 0.00842696629213 0.0533707865169

>M00042	6.9326500834	V$SOX5_01	mouse	Sox-5
0.186170212766 0.271276595745 0.143617021277 0.398936170213
0.313829787234 0.186170212766 0.143617021277 0.356382978723
0.872448979592 0.015306122449 0.0561224489796 0.0561224489796
0.913265306122 0.015306122449 0.0561224489796 0.015306122449
0.015306122449 0.913265306122 0.015306122449 0.0561224489796
0.954081632653 0.015306122449 0.015306122449 0.015306122449
0.913265306122 0.0561224489796 0.015306122449 0.015306122449
0.015306122449 0.015306122449 0.015306122449 0.954081632653
0.423469387755 0.137755102041 0.260204081633 0.178571428571
0.219387755102 0.301020408163 0.260204081633 0.219387755102

>M00045	6.8210936516	V$E4BP4_01	human	E4BP4
0.260204081633 0.382653061224 0.137755102041 0.219387755102
0.382653061224 0.137755102041 0.464285714286 0.015306122449
0.0561224489796 0.015306122449 0.015306122449 0.913265306122
0.015306122449 0.015306122449 0.0969387755102 0.872448979592
0.954081632653 0.015306122449 0.015306122449 0.015306122449
0.015306122449 0.341836734694 0.015306122449 0.627551020408
0.0561224489796 0.015306122449 0.913265306122 0.015306122449
0.015306122449 0.015306122449 0.015306122449 0.954081632653
0.954081632653 0.015306122449 0.015306122449 0.015306122449
0.954081632653 0.015306122449 0.015306122449 0.015306122449
0.015306122449 0.464285714286 0.178571428571 0.341836734694
0.301020408163 0.178571428571 0.341836734694 0.178571428571

>M00050	6.805602395	V$E2F_02	human	mouse	E2F
0.0277777777778 0.0277777777778 0.0277777777778 0.916666666667
0.0277777777778 0.0277777777778 0.0277777777778 0.916666666667
0.0277777777778 0.0277777777778 0.0277777777778 0.916666666667
0.0277777777778 0.472222222222 0.472222222222 0.0277777777778
0.0277777777778 0.175925925926 0.768518518519 0.0277777777778
0.0277777777778 0.916666666667 0.0277777777778 0.0277777777778
0.0277777777778 0.0277777777778 0.916666666667 0.0277777777778
0.0277777777778 0.842592592593 0.101851851852 0.0277777777778

>M00051	6.8253192503	V$NFKAPPAB50_01	human	NF-kappaB_(p50)
0.0192307692308 0.0192307692308 0.942307692308 0.0192307692308
0.0192307692308 0.0192307692308 0.942307692308 0.0192307692308
0.0192307692308 0.0192307692308 0.942307692308 0.0192307692308
0.121794871795 0.0192307692308 0.839743589744 0.0192307692308
0.839743589744 0.0705128205128 0.0192307692308 0.0705128205128
0.0192307692308 0.0192307692308 0.173076923077 0.788461538462
0.0192307692308 0.378205128205 0.0705128205128 0.532051282051
0.0192307692308 0.839743589744 0.0192307692308 0.121794871795
0.0192307692308 0.942307692308 0.0192307692308 0.0192307692308
0.0192307692308 0.891025641026 0.0705128205128 0.0192307692308

>M00052	6.8026676787	V$NFKAPPAB65_01	human	mouse	NF-kappaB_(p65)
0.0192307692308 0.224358974359 0.532051282051 0.224358974359
0.0192307692308 0.0192307692308 0.942307692308 0.0192307692308
0.0192307692308 0.0192307692308 0.942307692308 0.0192307692308
0.583333333333 0.0192307692308 0.378205128205 0.0192307692308
0.532051282051 0.173076923077 0.173076923077 0.121794871795
0.121794871795 0.0192307692308 0.0192307692308 0.839743589744
0.0192307692308 0.0192307692308 0.0192307692308 0.942307692308
0.0192307692308 0.173076923077 0.0192307692308 0.788461538462
0.0192307692308 0.942307692308 0.0192307692308 0.0192307692308
0.0192307692308 0.942307692308 0.0192307692308 0.0192307692308

>M00053	6.6989726476	V$CREL_01	chick	human	mouse	c-Rel
0.0202702702703 0.290540540541 0.452702702703 0.236486486486
0.0202702702703 0.0202702702703 0.885135135135 0.0743243243243
0.0743243243243 0.0202702702703 0.831081081081 0.0743243243243
0.290540540541 0.0743243243243 0.506756756757 0.128378378378
0.344594594595 0.290540540541 0.182432432432 0.182432432432
0.290540540541 0.0743243243243 0.0743243243243 0.560810810811
0.0743243243243 0.0202702702703 0.0202702702703 0.885135135135
0.128378378378 0.0202702702703 0.0202702702703 0.831081081081
0.0202702702703 0.831081081081 0.0202702702703 0.128378378378
0.0743243243243 0.885135135135 0.0202702702703 0.0202702702703

>M00054	6.8907003239	V$NFKAPPAB_01	human	mouse	rat	NF-kappaB
0.00903614457831 0.00903614457831 0.972891566265 0.00903614457831
0.00903614457831 0.00903614457831 0.972891566265 0.00903614457831
0.0331325301205 0.00903614457831 0.948795180723 0.00903614457831
0.659638554217 0.00903614457831 0.322289156627 0.00903614457831
0.515060240964 0.322289156627 0.0331325301205 0.129518072289
0.201807228916 0.0331325301205 0.0813253012048 0.683734939759
0.0331325301205 0.0572289156627 0.0572289156627 0.852409638554
0.0572289156627 0.442771084337 0.00903614457831 0.490963855422
0.0813253012048 0.876506024096 0.00903614457831 0.0331325301205
0.00903614457831 0.924698795181 0.00903614457831 0.0572289156627

>M00055	6.9925386957	V$NMYC_01	mouse	N-Myc
0.177710843373 0.274096385542 0.153614457831 0.394578313253
0.25 0.370481927711 0.153614457831 0.225903614458
0.225903614458 0.490963855422 0.153614457831 0.129518072289
0.00903614457831 0.948795180723 0.0331325301205 0.00903614457831
0.780120481928 0.00903614457831 0.105421686747 0.105421686747
0.00903614457831 0.948795180723 0.00903614457831 0.0331325301205
0.0572289156627 0.00903614457831 0.924698795181 0.00903614457831
0.00903614457831 0.0813253012048 0.00903614457831 0.900602409639
0.00903614457831 0.00903614457831 0.972891566265 0.00903614457831
0.153614457831 0.274096385542 0.201807228916 0.370481927711
0.274096385542 0.394578313253 0.129518072289 0.201807228916
0.274096385542 0.274096385542 0.274096385542 0.177710843373

>M00056	6.6483150407	V$MYOGNF1_01	cat	chick	clawed frog	domestic pig	hamster.	myogenin/NF-1
0.144736842105 0.565789473684 0.0394736842105 0.25
0.565789473684 0.0394736842105 0.355263157895 0.0394736842105
0.0394736842105 0.460526315789 0.355263157895 0.144736842105
0.144736842105 0.671052631579 0.0394736842105 0.144736842105
0.144736842105 0.144736842105 0.144736842105 0.565789473684
0.0394736842105 0.25 0.565789473684 0.144736842105
0.0394736842105 0.144736842105 0.0394736842105 0.776315789474
0.0394736842105 0.25 0.25 0.460526315789
0.0394736842105 0.355263157895 0.25 0.355263157895
0.355263157895 0.144736842105 0.144736842105 0.355263157895
0.355263157895 0.144736842105 0.25 0.25
0.25 0.0394736842105 0.144736842105 0.565789473684
0.0394736842105 0.25 0.0394736842105 0.671052631579
0.0394736842105 0.0394736842105 0.144736842105 0.776315789474
0.0394736842105 0.0394736842105 0.776315789474 0.144736842105
0.0394736842105 0.0394736842105 0.881578947368 0.0394736842105
0.161764705882 0.632352941176 0.0441176470588 0.161764705882
0.565789473684 0.0394736842105 0.25 0.144736842105
0.144736842105 0.565789473684 0.144736842105 0.144736842105
0.0394736842105 0.25 0.460526315789 0.25
0.0394736842105 0.355263157895 0.460526315789 0.144736842105
0.355263157895 0.144736842105 0.144736842105 0.355263157895
0.0394736842105 0.144736842105 0.776315789474 0.0394736842105
0.0394736842105 0.776315789474 0.0394736842105 0.144736842105
0.144736842105 0.776315789474 0.0394736842105 0.0394736842105
0.671052631579 0.0394736842105 0.144736842105 0.144736842105
0.460526315789 0.0394736842105 0.355263157895 0.144736842105
0.144736842105 0.460526315789 0.144736842105 0.25
0.355263157895 0.25 0.0394736842105 0.355263157895

>M00057	6.7206923434	V$COMP1_01	mouse	COMP1
0.183333333333 0.183333333333 0.183333333333 0.45
0.279411764706 0.279411764706 0.397058823529 0.0441176470588
0.161764705882 0.161764705882 0.161764705882 0.514705882353
0.161764705882 0.161764705882 0.279411764706 0.397058823529
0.397058823529 0.0441176470588 0.0441176470588 0.514705882353
0.161764705882 0.0441176470588 0.279411764706 0.514705882353
0.0441176470588 0.279411764706 0.632352941176 0.0441176470588
0.75 0.0441176470588 0.0441176470588 0.161764705882
0.161764705882 0.0441176470588 0.0441176470588 0.75
0.161764705882 0.0441176470588 0.0441176470588 0.75
0.161764705882 0.0441176470588 0.75 0.0441176470588
0.514705882353 0.161764705882 0.279411764706 0.0441176470588
0.0441176470588 0.75 0.161764705882 0.0441176470588
0.397058823529 0.161764705882 0.279411764706 0.161764705882
0.514705882353 0.0441176470588 0.279411764706 0.161764705882
0.0441176470588 0.514705882353 0.279411764706 0.161764705882
0.514705882353 0.0441176470588 0.279411764706 0.161764705882
0.632352941176 0.161764705882 0.161764705882 0.0441176470588
0.316666666667 0.316666666667 0.316666666667 0.05
0.583333333333 0.316666666667 0.05 0.05
0.316666666667 0.183333333333 0.45 0.05
0.316666666667 0.183333333333 0.45 0.05
0.05 0.316666666667 0.316666666667 0.316666666667
0.183333333333 0.316666666667 0.316666666667 0.183333333333

>M00058	6.4872691395	V$HEN1_02	rat	HEN1
0.32881773399 0.161330049261 0.269704433498 0.240147783251
0.292288557214 0.123134328358 0.312189054726 0.272388059701
0.190886699507 0.0726600985222 0.516009852217 0.220443349754
0.0534825870647 0.00373134328358 0.779850746269 0.162935323383
0.0529556650246 0.0233990147783 0.900246305419 0.0233990147783
0.210591133005 0.289408866995 0.299261083744 0.200738916256
0.24756097561 0.706097560976 0.0426829268293 0.00365853658537
0.0529556650246 0.141625615764 0.634236453202 0.17118226601
0.00369458128079 0.988916256158 0.00369458128079 0.00369458128079
0.988916256158 0.00369458128079 0.00369458128079 0.00369458128079
0.0335820895522 0.0534825870647 0.9092039801 0.00373134328358
0.0231707317073 0.862195121951 0.0914634146341 0.0231707317073
0.00369458128079 0.00369458128079 0.00369458128079 0.988916256158
0.00369458128079 0.00369458128079 0.988916256158 0.00369458128079
0.0726600985222 0.663793103448 0.121921182266 0.141625615764
0.0529556650246 0.0332512315271 0.663793103448 0.25
0.112068965517 0.299261083744 0.230295566502 0.358374384236
0.0534825870647 0.799751243781 0.0534825870647 0.0932835820896
0.161330049261 0.673645320197 0.0529556650246 0.112068965517
0.133084577114 0.570895522388 0.0932835820896 0.202736318408
0.22263681592 0.411691542289 0.103233830846 0.262437810945
0.269704433498 0.161330049261 0.240147783251 0.32881773399

>M00059	6.2452650496	V$YY1_01	human	mouse	YY1
0.173076923077 0.224358974359 0.326923076923 0.275641025641
0.378205128205 0.275641025641 0.275641025641 0.0705128205128
0.326923076923 0.173076923077 0.173076923077 0.326923076923
0.173076923077 0.378205128205 0.275641025641 0.173076923077
0.326923076923 0.121794871795 0.224358974359 0.326923076923
0.0705128205128 0.685897435897 0.0705128205128 0.173076923077
0.0192307692308 0.942307692308 0.0192307692308 0.0192307692308
0.891025641026 0.0705128205128 0.0192307692308 0.0192307692308
0.0192307692308 0.0192307692308 0.121794871795 0.839743589744
0.275641025641 0.173076923077 0.173076923077 0.378205128205
0.0705128205128 0.121794871795 0.121794871795 0.685897435897
0.326923076923 0.121794871795 0.0705128205128 0.480769230769
